1 | Тимошин | Андрей | 36 | Россия | Ярославль | Бегущие Лисы | 01:13:38 |
2 | Арих | Андрей | 38 | Россия | г Москва | Пыльные Гантели | 01:13:56 |
3 | Князевский | Сергей | 25 | Россия | Москва | Беговой клуб "Жить.Учить.Бежать" | 01:14:56 |
4 | Егоров | Дмитрий | 27 | Россия | Ярославль | Нет клуба/No club | 01:16:26 |
5 | Ивашков | Иван | 39 | Россия | Кострома | Нет клуба/No club | 01:17:03 |
6 | Закураев | Алим | 34 | Россия | г Москва | FURIA Running | 01:17:26 |
7 | ФАДИН | ИГОРЬ | 38 | Россия | п. Ивняки | Free Run | 01:17:52 |
8 | Pivanov | Vsevolod | 32 | Россия | Москва | НАСТАРТ! | 01:17:58 |
9 | Чулков | Егор | 38 | Россия | Ярославль | Нет клуба/No club | 01:18:20 |
10 | Филиппов | Алексей | 48 | Россия | г Москва | Парсек | 01:18:34 |
11 | Афанасьев | Алексей | 31 | Россия | Поречье-Рыбное рп. | Нет клуба/No club | 01:19:54 |
12 | Костицын | Сергей | 48 | Россия | Москва | СК "МарьиноМультиСпорт" | 01:20:40 |
13 | орлов | сергей | 41 | Россия | Липецк | 5 вёрст | 01:20:50 |
14 | Шишков | Алексей | 30 | Россия | Черноголовка | #яuzarun | 01:20:58 |
15 | Нерусин | Денис | 33 | Россия | Ковров | Run Kovrov | 01:21:05 |
16 | Агеенко | Денис | 52 | Россия | Мытищи | Нет клуба/No club | 01:21:09 |
17 | Копусов | Андрей | 36 | Россия | Южа | Нет клуба/No club | 01:21:09 |
18 | Растригин | Александр | 40 | Россия | г Москва | 01:21:29 | |
19 | Чернышов | Сергей | 43 | Россия | Александров | Нет клуба/No club | 01:22:03 |
20 | Майбородин | Алексей | 47 | Россия | г Москва | Нет клуба/No club | 01:22:32 |
21 | Козулин | Михаил | 36 | Россия |
|
| 01:22:52 |
22 | Руденко | Юрий | 25 | Россия | Москва | Нет клуба/No club | 01:22:56 |
23 | Левичев | Анатолий | 47 | Россия | д. Шехнино | Нет клуба/No club | 01:23:16 |
24 | Кузнецов | Олег | 47 | Россия | Одинцово | IRC | 01:23:49 |
25 | Дружинин | Александр | 40 | Россия | Комсомольск | Run4Fun_iv37 | 01:23:53 |
26 | Караман | Владимир | 25 | Россия | Ярославль | PROБег Ярославль | 01:24:00 |
27 | Cepгеева | Kaтя | 23 | Россия | г Ярославль | Нет клуба/No club | 01:24:02 |
28 | Москвин | Александр | 25 | Россия | Ярославль | Колибри | 01:24:20 |
29 | Крылов | Евгений | 52 | Россия | Ярославль | Нет клуба/No club | 01:24:43 |
30 | Куприн | Александр | 40 | Россия | г Москва | Нет клуба/No club | 01:24:50 |
31 | Бочек | Роман | 31 | Россия | Москва | Piranha Running Club | 01:25:27 |
32 | Бурденко | Владимир | 44 | Россия | г Москва | MyRUNo (беговое сообщество Марьино) | 01:25:30 |
33 | Смирнов | Анатолий | 46 | Россия | Ярославль | Нет клуба/No club | 01:25:50 |
34 | Денисенко | Николай | 48 | Россия | Королёв | Королёвские Лоси | 01:26:10 |
35 | Ядрухин | Владимир | 48 | Россия | Ярославль | Free Run | 01:26:16 |
36 | Третьяков | Дмитрий | 49 | Россия | Москва | BODRYE | 01:26:22 |
37 | Чистяков | Александр | 37 | Россия | Ярославль | Нет клуба/No club | 01:27:05 |
38 | Тихонова | Ксения | 29 | Россия | Ярославль | Нет клуба/No club | 01:27:21 |
39 | Михайлов | Алексей | 48 | Россия | Ярославль | Лабмедиа | 01:27:25 |
40 | Дынин | Александр | 44 | Россия | снт Весна (Минское) | Нет клуба/No club | 01:27:55 |
41 | Белясов | Сергей | 55 | Россия | г Москва | Нет клуба/No club | 01:28:16 |
42 | Колгушкин | Сергей | 56 | Россия |
|
| 01:28:36 |
43 | Осинцев | Владимир | 34 | Россия | Южа | Нет клуба/No club | 01:28:37 |
44 | Репин | Тарас | 51 | Россия | п. Коммунарка | Бег с Удовольствием | 01:28:37 |
45 | чурин | борис | 57 | Россия | Дубна | Нет клуба/No club | 01:28:57 |
46 | Булыгин | Олег | 40 | Россия | Мытищи | КЛБ "Летучая мышь" | 01:28:57 |
47 | Ильичев | Владимир | 36 | Россия |
|
| 01:29:01 |
48 | Беспалов | Иван | 38 | Россия |
|
| 01:29:01 |
49 | Яньшина (Румянцева) | Евгения | 42 | Россия | Углич | Нет клуба/No club | 01:29:02 |
50 | Косякин | Алексей | 37 | Россия | Чеховский р-н | GEPARD | 01:29:03 |
51 | Иванов | Павел | 35 | Россия |
|
| 01:29:05 |
52 | Полягошко | Алексей | 36 | Россия | Вологда | Нет клуба/No club | 01:29:05 |
53 | Петрищев | Максим | 38 | Россия |
|
| 01:29:23 |
54 | Шустров | Максим | 48 | Россия | Рыбинск | Нет клуба/No club | 01:29:29 |
55 | Васильев | Сергей | 62 | Россия | Зеленоград | Нет клуба/No club | 01:29:52 |
56 | Павлов | Артём | 36 | Россия | Александров | Нет клуба/No club | 01:29:56 |
57 | Марков | Алексей | 33 | Россия | г Москва | Нет клуба/No club | 01:29:57 |
58 | Масликов | Иван | 33 | Россия | Кострома | Нет клуба/No club | 01:29:58 |
59 | Богословский | Сергей | 35 | Россия | Ярославль | Нет клуба/No club | 01:30:17 |
60 | Камиловский | Дмитрий | 30 | Россия | п. Константиновский | Нет клуба/No club | 01:30:24 |
61 | Колтунов | Вадим | 33 | Россия | г Краснознаменск | Нет клуба/No club | 01:30:47 |
62 | Ильин | Денис | 49 | Россия | г Москва | СК "МарьиноМультиСпорт" | 01:30:54 |
63 | Белоногов | Александр | 30 | Россия | Сергиев Посад | 01:31:10 | |
64 | Гребинча | Алексей | 36 | Россия | Ярославль | CyborgTeam | 01:31:19 |
65 | Кривченко | Дмитрий | 45 | Россия | г Москва | ДИНАМО БЕЖИТ | 01:31:26 |
66 | Бадяжин | Андрей | 45 | Россия | Ярославль | PROБег Ярославль | 01:31:38 |
67 | Вангородский | Ярослав | 43 | Россия | Кострома | 01:31:47 | |
68 | Зеленский | Александр | 45 | Россия | г Москва | Нет клуба/No club | 01:31:59 |
69 | Сонин | Анатолий | 37 | Россия | г Москва | Нет клуба/No club | 01:32:00 |
70 | Письменный | Евгений | 40 | Россия | Суздаль | Нет клуба/No club | 01:32:12 |
71 | Изюмов | Сергей | 60 | Россия |
|
| 01:32:38 |
72 | Платонов | Павел | 59 | Россия | Москва | Нет клуба/No club | 01:33:04 |
73 | Ведерников | Сергей | 49 | Россия | Кохма | Нет клуба/No club | 01:33:05 |
74 | Фомин | Иван | 41 | Россия | г Москва | Нет клуба/No club | 01:33:09 |
75 | Микляев | Денис | 40 | Россия | Вологда | Нет клуба/No club | 01:33:28 |
76 | Семин | Николай | 44 | Россия | Ярославль | Free Run | 01:33:42 |
77 | Безбогов | Сергей | 55 | Россия | г Москва | VTB Running Team | 01:33:47 |
78 | Ровковский | Михаил | 46 | Россия | г Ярославль | Нет клуба/No club | 01:33:48 |
79 | Цапков | Сергей | 39 | Россия | Сергиев Посад | Иннотех Run | 01:33:48 |
80 | Ивенин | Игорь | 37 | Россия | п. Коммунарка | Бег с Удовольствием | 01:33:57 |
81 | Михальцов | Сергей | 40 | Россия | г Москва | Нет клуба/No club | 01:33:57 |
82 | Бутрюмов | Антон | 28 | Россия | п. Константиновский | Нет клуба/No club | 01:34:01 |
83 | Капралов | Антон | 35 | Россия | Семибратово рп. | Любители ЗОЖ | 01:34:15 |
84 | Zabrodinov | Andrey | 47 | Россия | Ярославль | Нет клуба/No club | 01:34:28 |
85 | Максимов | Роман | 38 | Россия | Ярославль | Нет клуба/No club | 01:34:35 |
86 | Миронов | Евгений | 47 | Россия | Ярославль | Free Run | 01:34:47 |
87 | Дердюк | Иван | 40 | Россия | Ярославль | Нет клуба/No club | 01:34:53 |
88 | Кузнецов | Сергей | 33 | Россия | Нерехта | Нет клуба/No club | 01:34:53 |
89 | Перекрестов | Дмитрий | 46 | Россия | Дзержинский | SPORTMASTER RUNNING CLUB | 01:35:30 |
90 | Сарибжанов | Ильдар | 33 | Россия | г Москва | Нет клуба/No club | 01:35:38 |
91 | Ильин | Иван | 39 | Россия | Москва | NalchikRun | 01:35:48 |
92 | Лебедева | Анна | 36 | Россия | Щелково | Mikkeller Running Club Moscow | 01:36:03 |
93 | Шведов | Сергей | 35 | Россия | г Москва | Нет клуба/No club | 01:36:03 |
94 | Курашин | Михаил | 37 | Россия | Иваново | Нет клуба/No club | 01:36:53 |
95 | Галкин | Владимир | 41 | Россия | Ярославль | Free Run | 01:36:59 |
96 | Громов | Александр | 43 | Россия | Ярославль | Нет клуба/No club | 01:37:15 |
97 | Красновская | Ольга | 34 | Россия | Москва | ENDORPHIN База Лесная | 01:37:28 |
98 | Русов | Антон | 39 | Россия |
|
| 01:37:45 |
99 | Гайкалов | Алексей | 42 | Россия | г Москва | Нет клуба/No club | 01:37:47 |
100 | Дорофеев | Алексей | 44 | Россия | Сергиев Посад | Нет клуба/No club | 01:38:10 |
101 | Бадтиев | Артем | 31 | Россия | Кострома | Нет клуба/No club | 01:38:14 |
102 | Недорезов | Иван | 33 | Россия |
|
| 01:38:20 |
103 | Королев | Михаил | 37 | Россия | Переславль-Залесский | Нет клуба/No club | 01:38:24 |
104 | Крысин | Алексей | 38 | Россия | Нижний Новгород | Нет клуба/No club | 01:38:27 |
105 | Чупров | Сергей | 46 | Россия | Андреевка рп. | Нет клуба/No club | 01:38:37 |
106 | Лопатин | Юрий | 46 | Россия |
|
| 01:38:43 |
107 | Выриков | Юрий | 26 | Россия | г Москва | Нет клуба/No club | 01:38:58 |
108 | Шилов | Александр | 51 | Россия | Кострома | 01:39:06 | |
109 | Тестоедов | Павел | 33 | Россия | Нижний Новгород | Палавин Спорт | 01:39:19 |
110 | Луканин | Михаил | 47 | Россия | Кострома | 01:39:37 | |
111 | Пырцак | Ярослав | 21 | Россия | Мытищи | Нет клуба/No club | 01:40:03 |
112 | Асафов | Александр | 41 | Россия |
|
| 01:40:11 |
113 | Дементьев | Александр | 44 | Россия | Балашиха | Нет клуба/No club | 01:40:16 |
114 | Сундуков | Игорь | 48 | Россия |
|
| 01:40:19 |
115 | Долбилин | Михаил | 39 | Россия | Санкт-Петербург | Нет клуба/No club | 01:40:31 |
116 | Бурнаев | Тимур | 21 | Россия | г Москва | Нет клуба/No club | 01:40:33 |
117 | Ковалёв | Владимир | 34 | Россия | Иваново | Нет клуба/No club | 01:40:42 |
118 | Кондин | Виктор | 44 | Россия | г Москва | ТушиНоги | 01:40:44 |
119 | Макеев | Дмитрий | 28 | Россия | Лиман рп. | Нет клуба/No club | 01:40:50 |
120 | Иванов | Игорь | 62 | Россия | г Москва | Нет клуба/No club | 01:41:05 |
121 | Рощупкина | Елена | 42 | Россия | г Москва | Нет клуба/No club | 01:41:13 |
122 | Колесников | Александр | 43 | Россия | Ярославль | Нет клуба/No club | 01:41:15 |
123 | Оленев | Дмитрий | 40 | Россия | г Коломна | Нет клуба/No club | 01:41:17 |
124 | Карабанов | Максим | 41 | Россия | Омск | РЖД | 01:41:24 |
125 | Третьяков | Семен | 37 | Россия | Санкт-Петербург | Нет клуба/No club | 01:41:25 |
126 | Лисицин | Александр | 36 | Россия | Рыбинск | Нет клуба/No club | 01:41:27 |
127 | Озеров | Владимир | 50 | Россия | Ярославль | Нет клуба/No club | 01:41:30 |
128 | Добровольский | Илья | 30 | Россия | Рыбинск | KOCHA SPORT CLUB | 01:41:31 |
129 | Хасанов | Анвер | 38 | Россия | Ярославль | Нет клуба/No club | 01:41:54 |
130 | Анохин | Иван | 39 | Россия | г Москва |
| 01:42:02 |
131 | Беляков | Алексей | 47 | Россия | Королёв | Нет клуба/No club | 01:42:13 |
132 | Капралов | Александр | 39 | Россия | г Москва | Нет клуба/No club | 01:42:18 |
133 | Богатырев | Валерий | 74 | Россия | Сочи | SOCHI SKYRUNNING TEAM | 01:42:49 |
134 | Бобров | Дмитрий | 51 | Россия | Москва | I LOVE SUPERSPORT | 01:42:58 |
135 | Кислицын | Андрей | 47 | Россия | Москва | Нет клуба/No club | 01:43:18 |
136 | Морозов | Алексей | 46 | Россия | п. Кувшиново | Нет клуба/No club | 01:43:26 |
137 | Яковлева | Наталья | 36 | Россия | Ярославль | PROБег Ярославль | 01:43:28 |
138 | Зайцев | Анатолий | 39 | Россия | г Москва | Нет клуба/No club | 01:43:37 |
139 | Терентьева | Наталья | 63 | Россия | Мытищи | Факел | 01:43:38 |
140 | Алексеев | Анатолий | 24 | Россия | Кострома | Нет клуба/No club | 01:43:43 |
141 | КАЙГОРОДОВ | АНДРЕЙ | 43 | Россия | Нижний Новгород | Нет клуба/No club | 01:43:49 |
142 | Буничев | Юрий | 44 | Россия |
|
| 01:44:04 |
143 | Хваль | Виталий | 41 | Россия | Москва | Нет клуба/No club | 01:44:10 |
144 | Popov | Valeriy | 55 | Россия | Королёв | Нет клуба/No club | 01:44:23 |
145 | Солодовников | Юрий | 45 | Россия | г Москва | Нет клуба/No club | 01:44:24 |
146 | Петрова | Елена | 45 | Россия | Мытищи | Нет клуба/No club | 01:44:33 |
147 | Еркулецкий | Дмитрий | 48 | Россия | Ярославль | PROБег Ярославль | 01:44:40 |
148 | Борунов | Кирилл | 21 | Россия | п. Борисоглебский | Углич | 01:44:42 |
149 | Поспелова | Анжелика | 22 | Россия | Углич | Нет клуба/No club | 01:44:42 |
150 | Говоров | Михаил | 51 | Россия | г Рыбинск | Нет клуба/No club | 01:44:45 |
151 | Диев | Евгений | 43 | Россия | г Краснознаменск | Нет клуба/No club | 01:44:48 |
152 | Ипполитова | Надежда | 56 | Россия | Раменское | Нет клуба/No club | 01:44:48 |
153 | Соболев | Алексей | 53 | Россия | Кострома | YAMAGUCHI | 01:44:48 |
154 | Суслов | Вячеслав | 50 | Россия | Ярославль | SKI76 TEAM | 01:44:52 |
155 | Мальков | Илья | 36 | Россия | Киров | Нет клуба/No club | 01:44:54 |
156 | Бояркин | Борис | 39 | Россия | Переславль-Залесский | Нет клуба/No club | 01:45:35 |
157 | Коренева | Ирина | 42 | Россия | Кострома | 01:45:40 | |
158 | Смирнова | Алёна | 28 | Россия | Кострома | ЯрГУ | 01:45:50 |
159 | Солоницкая | Надежда | 38 | Россия | п. Коммунарка | Нет клуба/No club | 01:46:17 |
160 | Горюнов | Игорь | 36 | Россия | Углич | Нет клуба/No club | 01:46:27 |
161 | Киселёв | Валерий | 51 | Россия | Углич | Нет клуба/No club | 01:46:29 |
162 | Кожевников | Владимир | 48 | Россия | Балашиха |
| 01:46:34 |
163 | Курочкин | Виталий | 43 | Россия | Рыбинск | Нет клуба/No club | 01:46:38 |
164 | Малинкин | Андрей | 54 | Россия | Красноармейск | Нет клуба/No club | 01:46:39 |
165 | Лянко | Сергей | 48 | Россия | г Москва | DIASOFT Sport Team | 01:46:50 |
166 | Малахов | Дмитрий | 48 | Россия | Рыбинск | Нет клуба/No club | 01:46:52 |
167 | Субботина | Елена | 50 | Россия | Углич | Нет клуба/No club | 01:47:02 |
168 | Сорокин | Всеволод | 33 | Россия | Королёв | Нет клуба/No club | 01:47:02 |
169 | Гольяшов | Кирилл | 31 | Россия | Карабаново | Нет клуба/No club | 01:47:19 |
170 | Фролова | Мария | 47 | Россия | Ярославль | Скорость света | 01:47:24 |
171 | Вершинина | Ольга | 41 | Россия | Москва | Бег с Удовольствием | 01:47:28 |
172 | Новоселов | Антон | 40 | Россия | Москва | 01:47:33 | |
173 | Тимофеев | Юрий | 37 | Россия | Ярославль | PROБег Ярославль | 01:47:39 |
174 | Майстренко | Сергей | 39 | Россия | Ярославль | Нет клуба/No club | 01:47:45 |
175 | Митюгов | Михаил | 22 | Россия | Вологда | Нет клуба/No club | 01:47:47 |
176 | Гулькин | Александр | 42 | Россия | Одинцово | IntaRun | 01:47:47 |
177 | Рот | Владимир | 28 | Россия | Люберцы | Нет клуба/No club | 01:47:49 |
178 | Андреев | Юрий | 42 | Россия | г Москва | Нет клуба/No club | 01:47:49 |
179 | Глазунов | Андрей | 35 | Россия | Ярославль | CyborgTeam | 01:48:06 |
180 | Калинин | Михаил | 35 | Россия | Ярославль | CyborgTeam | 01:48:07 |
181 | Гресько | Александр | 38 | Россия | Ярославль | Нет клуба/No club | 01:48:11 |
182 | Гуров | Анатолий | 31 | Россия | Череповец | Нет клуба/No club | 01:48:15 |
183 | Кулагин | Александр | 35 | Россия | Кольчугино | Нет клуба/No club | 01:48:23 |
184 | Майоров | Сергей | 48 | Россия | Ярославль | Нет клуба/No club | 01:48:38 |
185 | Конина | Олеся | 39 | Россия | г Москва | Нет клуба/No club | 01:48:43 |
186 | Бочаров | Денис | 45 | Россия | Иваново | Нет клуба/No club | 01:48:44 |
187 | Громов | Денис | 50 | Россия | Ярославль | Нет клуба/No club | 01:48:46 |
188 | Левкович | Татьяна | 38 | Россия | Ярославль | Free Run | 01:48:48 |
189 | Полякова | Ольга | 45 | Россия | г Москва | Нет клуба/No club | 01:48:50 |
190 | Денисов | Александр | 27 | Россия |
|
| 01:48:55 |
191 | Худяков | Сергей | 68 | Россия | Ярославль | Нет клуба/No club | 01:48:59 |
192 | Ушаков | Александр | 31 | Россия | Москва |
| 01:49:06 |
193 | Ковалков | Павел | 49 | Россия | г Ярославль | PROБег Ярославль | 01:49:11 |
194 | Зернов | Владимир | 39 | Россия | г Москва | Нет клуба/No club | 01:49:16 |
195 | Грачев | Сергей | 57 | Россия | Екатеринбург | Нет клуба/No club | 01:49:21 |
196 | Кондратьев | Александр | 54 | Россия | Ярославль | Бешеные Ёжики | 01:49:24 |
197 | Богданов | Саша | 21 | Россия | Ростов | Нет клуба/No club | 01:49:27 |
198 | Смагина | Ирина | 46 | Россия | Углич | Нет клуба/No club | 01:49:38 |
199 | Коренев | Игорь | 56 | Россия | Кострома | 01:49:40 | |
200 | Плужников | Роман | 38 | Россия | Ярославль | Нет клуба/No club | 01:49:43 |
201 | Шаповалов | Павел | 46 | Россия | г Сергиев Посад | Беговая школа Темп | 01:49:46 |
202 | Горбунова | Ирина | 54 | Россия | Рыбинск | Нет клуба/No club | 01:49:52 |
203 | Постных | Дмитрий | 57 | Россия | г Москва | Нет клуба/No club | 01:49:54 |
204 | Шляков | Михаил | 47 | Россия | Рыбинск | Нет клуба/No club | 01:49:57 |
205 | Ерошкин | Илья | 35 | Россия | Нахабино рп. | I Love Running | 01:50:10 |
206 | Левашев | Павел | 54 | Россия | г Москва | ХОЛОДЕЦ | 01:50:13 |
207 | Беленко | Владимир | 51 | Россия | г Москва | Нет клуба/No club | 01:50:24 |
208 | Гальсков | Эдуард | 25 | Россия | Балашиха | Нет клуба/No club | 01:50:29 |
209 | Данилов | Иван | 24 | Россия | г Москва | Нет клуба/No club | 01:50:29 |
210 | Блохин | Николай | 41 | Россия |
|
| 01:50:29 |
211 | Юрченко | Екатерина | 37 | Россия | Щёлково | Нет клуба/No club | 01:50:35 |
212 | Иванова | Наталья | 38 | Россия | Москва | Нет клуба/No club | 01:50:41 |
213 | Хрящева | Кристина | 34 | Россия | п. Михайловский |
| 01:50:48 |
214 | Леонов | Сергей | 48 | Россия | г Ногинск | Нет клуба/No club | 01:50:48 |
215 | Ивченков | Геннадий | 40 | Россия | г Москва | Нет клуба/No club | 01:50:54 |
216 | Рудаков | Григорий | 44 | Россия | Андреевка рп. | Нет клуба/No club | 01:51:24 |
217 | Авраамова | Ирина | 30 | Россия | Москва | Нет клуба/No club | 01:51:30 |
218 | Поляков | Виктор | 70 | Россия | п. Подюга | БиМ | 01:51:31 |
219 | Жданович | Виктор | 65 | Россия | Щелково | Лунный Скороход | 01:51:35 |
220 | Федюнин | Константин | 43 | Россия | г Москва | ProstoBeg | 01:51:53 |
221 | Кузнецов | Александр | 33 | Россия | Любим | Нет клуба/No club | 01:51:59 |
222 | Белов | Иван | 27 | Россия | Ярославль | Нет клуба/No club | 01:51:59 |
223 | Баландина | Александра | 27 | Россия | Ярославль | Нет клуба/No club | 01:52:07 |
224 | Малыгина | Надежда | 30 | Россия | Ярославль | Нет клуба/No club | 01:52:17 |
225 | Ковригина | Ирина | 37 | Россия | Ярославль | Нет клуба/No club | 01:52:19 |
226 | Новиков | Арсений | 26 | Россия | г Кострома | Нет клуба/No club | 01:52:23 |
227 | Ермолаев | Сергей | 43 | Россия | г Москва | Нет клуба/No club | 01:52:25 |
228 | Решетников | Сергей | 43 | Россия | Ярославль | PROБег Ярославль | 01:52:31 |
229 | Аверьянов | Александр | 51 | Россия | Ярославль | PROБег Ярославль | 01:53:02 |
230 | Ермаков | Дмитрий | 37 | Россия | г Москва | Нет клуба/No club | 01:53:13 |
231 | Останков | Алексей | 41 | Россия | Ярославль | PROБег Ярославль | 01:53:17 |
232 | Амирасланов | Эльгиз | 20 | Россия | Микунь | Нет клуба/No club | 01:53:28 |
233 | Семенов | Дмитрий | 35 | Россия | Ярославль | I Love Running Ярославль | 01:53:29 |
234 | коломкин | александр | 68 | Россия | Ярославль | SKI76 TEAM | 01:53:31 |
235 | Мишако | Антон | 36 | Россия |
|
| 01:53:39 |
236 | Бурдов | Алексей | 53 | Россия | г Москва | Нет клуба/No club | 01:53:42 |
237 | Ярославцева | Вера | 61 | Россия | г Москва | Нет клуба/No club | 01:53:53 |
238 | Михайлов | Владимир | 41 | Россия | г Москва | Беговой клуб "Жить.Учить.Бежать" | 01:54:21 |
239 | Страдзе | Александр | 58 | Россия | г Москва | Нет клуба/No club | 01:54:27 |
240 | Дудин | Игорь | 37 | Россия | г Ярославль | Нет клуба/No club | 01:54:32 |
241 | Медведев | Денис | 35 | Россия | г Москва | IngosRunClub | 01:54:32 |
242 | Кудрявцев | Антон | 39 | Россия | Ярославль | Нет клуба/No club | 01:54:32 |
243 | Кружалина | Елена | 45 | Россия | г Москва | Нет клуба/No club | 01:54:33 |
244 | Панченко | Владимир | 52 | Россия | Ростов | Нет клуба/No club | 01:54:38 |
245 | Ильина | Марина | 46 | Россия | Москва | NalchikRun | 01:54:46 |
246 | Растригина | Елена | 48 | Россия | г Москва | Нет клуба/No club | 01:54:56 |
247 | Новосад | Алексей | 42 | Россия | Смоленск | Нет клуба/No club | 01:55:14 |
248 | Березин | Александр | 46 | Россия | Ярославль | YAMAGUCHI | 01:55:40 |
249 | Уласик | Евгения | 34 | Россия | Ярославль | Free Run | 01:55:40 |
250 | Тонков | Михаил | 56 | Россия | г Москва | Нет клуба/No club | 01:55:40 |
251 | Юмшанов | Константин | 45 | Россия | Переславль-Залесский | Нет клуба/No club | 01:55:40 |
252 | Дорофеева | Агата | 29 | Россия | п. Щедрино | PROБег Ярославль | 01:55:40 |
253 | Угрюмова | Олеся | 32 | Россия | г Москва | Нет клуба/No club | 01:56:00 |
254 | Леонтьев | Андрей | 38 | Россия | г Москва | Нет клуба/No club | 01:56:01 |
255 | Львутина | Елена | 43 | Россия | г Москва | Беговой клуб "Жить.Учить.Бежать" | 01:56:12 |
256 | Васьковская | Алина | 33 | Россия | г Москва | Нет клуба/No club | 01:56:21 |
257 | Пиянзова | Лариса | 36 | Россия | г Москва | Нет клуба/No club | 01:56:25 |
258 | Елкин | Александр | 54 | Россия | Владимир | InstaRun | 01:56:29 |
259 | Афанасьев | Андрей | 35 | Россия | п. Газопровод | SMINEX RUN | 01:56:45 |
260 | Бобров | Артем | 39 | Россия | Ярославль | Нет клуба/No club | 01:56:50 |
261 | Постникова | Анна | 25 | Россия | Нижний Новгород | Нет клуба/No club | 01:57:08 |
262 | Чижов | Роман | 34 | Россия | Королёв | Нет клуба/No club | 01:57:13 |
263 | Сайгин | Илья | 29 | Россия | г Люберцы | Нет клуба/No club | 01:57:16 |
264 | Родин | Сергей | 47 | Россия | Фрязино | Нет клуба/No club | 01:57:23 |
265 | Красильников | Кирилл | 36 | Россия | Королёв | Yandex Team | 01:57:37 |
266 | Колесников | Юрий | 52 | Россия | Ярославль | Нет клуба/No club | 01:57:37 |
267 | Алёшин | Алексей | 47 | Россия | г Москва | Нет клуба/No club | 01:58:01 |
268 | Шебаршин | Сергей | 51 | Россия | Кашин | Нет клуба/No club | 01:58:07 |
269 | Самаева | Марина | 24 | Россия | Йошкар-Ола | Нет клуба/No club | 01:58:11 |
270 | Kuzmichev | Evgenii | 35 | Россия | Ярославль | Gryadka | 01:58:12 |
271 | Ефремов | Владимир | 42 | Россия | Тверь | Tver Run Lab | 01:58:13 |
272 | ТИХОМИРОВ | АНДРЕЙ | 37 | Россия |
|
| 01:58:16 |
273 | Графов | Максим | 42 | Россия | г Дмитров | Нет клуба/No club | 01:58:17 |
274 | Вакулина | Ксения | 35 | Россия | Ярославль | Нет клуба/No club | 01:58:21 |
275 | Графов | Сергей | 67 | Россия | г Дмитров | Нет клуба/No club | 01:58:33 |
276 | Шувалов | Святослав | 52 | Россия | г Москва | БРАТЮЛИ | 01:58:34 |
277 | Лисицын | Евгений | 53 | Россия | Ярославль | Нет клуба/No club | 01:58:36 |
278 | Фаустов | Геннадий | 51 | Россия | г Елец | Нет клуба/No club | 01:58:42 |
279 | Малик | Ксения | 47 | Россия | г Одинцово | MegaRun | 01:58:43 |
280 | Жуковская | Екатерина | 27 | Россия | г Москва | Нет клуба/No club | 01:58:50 |
281 | Ухарская | Елена | 40 | Россия | Ярославль | Нет клуба/No club | 01:58:51 |
282 | Тюркин | Алексей | 43 | Россия | Подольск | Нет клуба/No club | 01:58:51 |
283 | Волошин | Владимир | 49 | Россия |
|
| 01:58:51 |
284 | Головин | Владимир | 37 | Россия | Лесной Городок дп. | Нет клуба/No club | 01:58:53 |
285 | Новотарский | Миша | 36 | Россия | г Москва | Нет клуба/No club | 01:58:53 |
286 | Trofimenko | Oxana | 44 | Россия | г Москва | IzMyLong | 01:59:05 |
287 | Маслова | Анастасия | 36 | Россия | Ярославль | Нет клуба/No club | 01:59:45 |
288 | Ефимова | Екатерина | 33 | Россия |
|
| 01:59:49 |
289 | Володин | Иван | 38 | Россия |
|
| 01:59:49 |
290 | Сковородкин | Антон | 31 | Россия | Ярославль | Нет клуба/No club | 01:59:52 |
291 | Журавлев | Вячеслав | 64 | Россия | Кировск | Нет клуба/No club | 02:00:18 |
292 | Валгузов | Роман | 27 | Россия |
|
| 02:00:21 |
293 | Тимошенко | Елена | 44 | Россия | г Москва | Бег с Удовольствием | 02:00:28 |
294 | Голубев | Дмитрий | 49 | Россия | Фрязино | Школа Леонида Швецова | 02:00:48 |
295 | Ткачук | Василий | 52 | Россия | г Москва | Нет клуба/No club | 02:00:56 |
296 | Муратов | Антон | 29 | Россия | г Одинцово | Нет клуба/No club | 02:00:59 |
297 | Муратова | Анастасия | 27 | Россия | г Одинцово | Нет клуба/No club | 02:00:59 |
298 | Носов | Виталий | 41 | Россия | г Москва | Ananas Runners | 02:01:13 |
299 | Кайгородова | Марина | 42 | Россия | Нижний Новгород | InstaRun | 02:01:21 |
300 | Мещеряков | Денис | 32 | Россия | Химки | Нет клуба/No club | 02:01:28 |
301 | Тищенков | Андрей | 49 | Россия | Москва | Нет клуба/No club | 02:01:31 |
302 | Снитковская | Светлана | 48 | Россия | Красногорск | Нет клуба/No club | 02:02:03 |
303 | Лысенко | Ксения | 37 | Россия | Новосибирск | ILoveSupersportNsk | 02:02:19 |
304 | Бурлий | Виталий | 48 | Россия | Талдом | Нет клуба/No club | 02:03:09 |
